> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://schluppeck.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Ecowitt Wetterstation
- URL: https://schluppeck.com/ecowitt-wetterstation/
- Published: 2026-04-25T14:05:00.000Z
- Updated: 2026-09-19T14:06:52.000Z
- Author: Stefan Schluppeck
- Tags: Ecowitt, Wetterstation

Ecowitt Wetterstation HP2564AE Pro mit Ecowitt WS90 Sensor

Die Wetterstation sendet ihre Rohdaten über das Ecowitt-Protokoll in eine InfluxDB2\. Hier die Rohdaten, wie sie von der Wetterstation kommen:

| Parameter          | Bedeutung            | Detailbeschreibung                                                                                              |
| ------------------ | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| tempinf            | Innentemperatur      | Temperatur an der Basisstation/Konsole (in °F).                                                                 |
| humidityin         | Innenfeuchte         | Relative Luftfeuchtigkeit in der Konsole.                                                                       |
| baromrelin         | Relativer Luftdruck  | Auf Meereshöhe korrigierter Luftdruck (in inHg).                                                                |
| baromabsin         | Absoluter Luftdruck  | Direkt am Sensor gemessener Druck (in inHg).                                                                    |
| tempf              | Außentemperatur      | Temperatur des WS90 Außensensors (in °F).                                                                       |
| humidity           | Außenfeuchte         | Relative Luftfeuchtigkeit außen.                                                                                |
| winddir            | Windrichtung         | Aktuelle Windrichtung (0–359 Grad).                                                                             |
| winddir\_avg10m    | Windrichtung Ø 10m   | Durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten.                                                          |
| windspeedmph       | Windgeschwindigkeit  | Aktuelle Windgeschwindigkeit (in mph).                                                                          |
| windgustmph        | Windböe              | Aktuelle Böen-Geschwindigkeit (in mph).                                                                         |
| maxdailygust       | Tageshöchstböe       | Die stärkste gemessene Böe des heutigen Tages.                                                                  |
| solarradiation     | Sonneneinstrahlung   | Lichtintensität in Watt pro Quadratmeter (W/m²).                                                                |
| uv                 | UV-Index             | Stärke der Ultraviolettstrahlung (0–15).                                                                        |
| rrain\_piezo       | Regenrate            | Aktuelle Regen-Intensität (Rain Rate).                                                                          |
| erain\_piezo       | Regenereignis        | Regenmenge des aktuellen Schauers (Event Rain).                                                                 |
| hrain\_piezo       | Regen (Stunde)       | Regenmenge der letzten Stunde.                                                                                  |
| last24hrain\_piezo | Regen (24h)          | Rollierende Regenmenge der letzten 24 Stunden.                                                                  |
| drain\_piezo       | Regen (Tag)          | Gesamte Regenmenge seit Mitternacht (Daily Rain).                                                               |
| wrain\_piezo       | Regen (Woche)        | Regenmenge der aktuellen Kalenderwoche.                                                                         |
| mrain\_piezo       | Regen (Monat)        | Regenmenge des aktuellen Kalendermonats.                                                                        |
| yrain\_piezo       | Regen (Jahr)         | Regenmenge des aktuellen Kalenderjahres.                                                                        |
| ws90cap\_volt      | Kondensator-Spannung | Spannung des Goldcaps (Pufferspeicher des Solarpaneels).                                                        |
| ws90\_ver          | Firmware-Version     | Die installierte Softwareversion des WS90 Sensors.                                                              |
| gain10-50\_piezo   | Verstärkungsfaktoren | Kalibrierungswerte für verschiedene Regenintensitäten.                                                          |
| vpd                | Sättigungsdefizit    | Vapor Pressure Deficit: Differenz zwischen Feuchtegehalt der Luft und Sättigung (wichtig für Pflanzenwachstum). |

Ihr findet mein Python-Skript, welches die Daten der Wetterstation entgegennimmt und in eine InfluxDB2 schreibt, auf [GitHub](https://github.com/schluppy/ecowitt%5Fto%5Finfluxdb?ref=schluppeck.com).